Cập nhật kỷ lục mùa giải 202tin tức thể thao Hà Nội4/2025 của Manchester City,Giới thiệu về Manchester City
Giới thiệu về Manchester City
Manchester City là một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu tại Anh,ậpnhậtkỷlụcmùagiảicủaManchesterCityGiớithiệuvềtin tức thể thao Hà Nội nổi tiếng với lối chơi tấn công mạnh mẽ và thành tích ấn tượng trong nhiều mùa giải. Trong mùa giải 2024/2025, đội bóng này tiếp tục thể hiện sự mạnh mẽ và có những bước tiến vượt bậc trong việc cập nhật kỷ lục mùa giải.
Thành tích mùa giải 2024/2025
Trong mùa giải này, Manchester City đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, bao gồm:
Thành tích | Chi tiết |
---|---|
Giải vô địch Ngoại hạng Anh | Manchester City đã giành chiến thắng với cách biệt điểm số lớn, trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch liên tiếp từ mùa giải 2020/2021. |
Cúp FA | Đội bóng này cũng đã giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp FA, đánh bại đối thủ mạnh Liverpool. |
Siêu cúp Anh | Manchester City đã giành chiến thắng trong trận Siêu cúp Anh, đánh bại đội bóng khác là Arsenal. |
UEFA Champions League | Đội bóng này đã lọt vào bán kết UEFA Champions League, nhưng đã bị loại bởi Real Madrid. |
Đội hình mùa giải 2024/2025
Đội hình mùa giải 2024/2025 của Manchester City bao gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng và tài năng, bao gồm:
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | Ederson | Brazil | ||||||
Hậu vệ | John Stones | England | ||||||
Hậu vệ | Riyad Mahrez | Algeria | ||||||
Trung vệ | Ruben Dias | Portugal | ||||||
Trung vệ | Eric Garcia | Spain | ||||||
Trung vệ | Joao Cancelo | Brazil | ||||||
Trung vệ | Kyle Walker | England | ||||||
Trung vệ | Joao Cancelo | Brazil | ||||||
Trung vệ | Benjamin Mendy | France | ||||||
Trung vệ | Joao Cancelo | Brazil | ||||||
Trung vệ | Benjamin Mendy | France | ||||||
Trung vệ | Joao Cancelo | Brazil | ||||||
Trung vệ | Benjamin Mendy | France | ||||||
Trung vệ | Joao Cancelo | Brazil | ||||||
Tr (Biên tập viên phụ trách:bóng đá) Nội dung liên quan
Bài viết được đề xuất
Đọc nóng
nội dung ngẫu nhiên
Liên kết thân thiệnchấp nhậnPR>=1、BR>=1,Lưu lượng truy cập tương đương, liên kết liên quan đến nội dung。 |